すべての製品
コンタクトパーソン :
Lin
電話番号 :
13764319509
耐食性、SS316材料、かいま見ギヤ ミニチュア歯車ポンプの蒸気発生器の供給ポンプ ミニチュア水ポンプ
商品の詳細
ボディ材料 | SS316 | 摩耗の版 | 陶磁器(option*) |
---|---|---|---|
Gear&の忍耐 | 形成されるワン・ステップ注入良質のandspecial満たされたかいま見/ceramics | シャフト | 陶磁器高精度のジルコニア |
磁石ドライブ | PPSのプラスチックによって覆われるrare-earth磁石 | Oリングのシール | Viton/EPDM/PTFE |
液体の温度 | -120℃~150℃ |
製品の説明
NPマイクロ磁気ドライブ歯車ポンプはギヤの回転を運転するのに磁界を使用する。ポンプはOリングによってだけ密封され、動的シールの失敗の危険を除去する。ギヤ(ワン・ステップ注入鋳造物を通して形作られる)および軸受けは特に満たされたかいま見材料、高精度の産業陶磁器シャフトの作り、特許を取られたギヤ歯のプロフィールの設計は、すべてのこれらの部品私達のプロダクトの顕著な平均余命そして摩耗抵抗を保障する。
NPポンプは低流速率、少数の高圧の要求に応じるための理想的な選択変動、耐食性、耐食性および高温抵抗である。
シリーズ | NP106シリーズ |
わずかな変位 | 26mL/rev |
入口出口の差動圧力 | 40bar (輸送の純粋な水) |
液体の温度 | -120°Cへの150°C |
平均余命 | 不純物のない液体の長くより20000時間;100時間の連続的な乾燥したランニング |
入口の真空 | -0.85棒(回転速度によって決まる) |
電動機 | ブラシをかけられたDC/brushless DC/cannedの磁石ブラシレスDC/ordinary AC/variableの頻度AC |
2000のrpmの速度の操作の騒音 | 拍車の歯車ポンプ<75db> |
回転速度 | 100 | 4000のrpm |
コネクターのための糸 | 標準的なタイプはNPT 1''であり、私達は他の選択を提供する |
推薦された入口フィルター | 閉鎖周期システムの400網は、ポンプ出口にフィルター取付けられ。その通過可能な区域は正常な液体の流れに影響を与えることを避けるには十分に大きいべきである |
Suofuのミニチュア ポンプ | ||
![]() | ||
シリーズ | タイプ | 流れ |
42 シリーズ | NP020 | 0.2ml/rev |
NP039 | 0.39ml/rev | |
NP060 | 0.6ml/rev | |
NP070 | 0.7ml/rev | |
51 シリーズ | NP100 | 1ml/rev |
NP120 | 1.2ml/rev | |
NP170 | 1.7ml/rev | |
NP190 | 1.9ml/rev | |
60 シリーズ | NP240 | 2.4ml/rev |
NP350 | 3.5ml/rev | |
98 シリーズ | NP400 | 4ml/rev |
NP600 | 6ml/rev | |
NP900 | 9ml/rev | |
NP1200 | 12ml/rev | |
NP1700 | 17ml/rev | |
106 シリーズ | NP2600 | 17ml/rev |
私達の製品種目はEUのセリウムの証明、ISOの証明およびROHSの証明を持っている。私達のプロダクトは医療機器、化学工業、商業機械類、実験室の分析的な器械、ディーゼルSCRシステム、円滑油システム、スプレー システム、coolingsystems、燃料電池システムおよびリチウム電池の生産ライン、ectのような分野で、広く加えられる。安定性の顕著な機能、長い耐用年数および高圧性能は私達の顧客によって深く認められた。